Préparation possibles
- Jus
- Rapée
- Cuite à l’eau
- Purée
- Rotie au four
- Soupe
- Gateau
Valeur nutritionnelle
Carotte crue
| Nom | Teneur moyenne |
|---|---|
| Energie (kcal/100 g) | 30,2 |
| Protéines (g/100 g) | 0,78 |
| Glucides (g/100 g) | 5,16 |
| Lipides (g/100 g) | < 0,5 |
| Sucres (g/100 g) | 4,85 |
| AG saturés (g/100 g) | < 0,15 |
| Sel chlorure de sodium (g/100 g) | 0,12 |
Source : Ciqual